
Invest Clin 60(4): 354 - 355, 2019
Índice de Autores Vol. 60, Nos. 1-4, 2019
| Abadía-Patiño EA | Págs. 79 | Díaz A | Págs. 141 | 
| Ahmed SM | 213 | Diez-Ewald M | 193 | 
| Albornoz-Loaiza S | 117 | Duín A | 319 | 
| Aliaga I | 182 | Eblen A | 243 | 
| Alvarado P | 160 | Estepa N | 283 | 
| Arboleda LF | 233 | Farahani MM | 153 | 
| Azeez SH | 29,221 | Fernández A | 160 | 
| Azeez Al-Naqshabandi A | 310 | Fernández J | 275 | 
| Azuero S | 275 | Fernández M | 141 | 
| Banaei-Boroujeni S | 153 | Fernández-Lázaro D | 247 | 
| Barrios A | 141 | Figueroa-Valverde L | 7 | 
| Barros-García P | 182 | Franco J | 233 | 
| Beaney T | 319 | Fuenmayor J | 117 | 
| Bethencourt S | 141 | Galdámez-Falla VM | 38 | 
| Boadas A | 128 | García-Cervera E | 7 | 
| Bosch N | 128 | García-Cortes JO | 195 | 
| Bravo M | 283 | García-López S | 7 | 
| Brito D | 275 | Gastiaburú-Castillo P | 352 | 
| Brito-Núñez J | 352 | Gaviria OO | 233 | 
| Callejas D | 336 | Gonlugur U | 47 | 
| Camacaro L | 160 | Gonlugur T | 47 | 
| Canal-Macías ML | 182 | González-Amaro AM | 38 | 
| Cárdenas JM | 38,195 | González-Ortega O | 38 | 
| Carrillo-Calvillo J | 20 | Gordillo-Moscoso A | 20 | 
| Castillo MA | 275 | Guerrero B | 128, 283 | 
| Cavallera E | 160 | Guijarro-Bañuelos JM | 195 | 
| Cepeda-Bravo JA | 20 | Gutiérrez-Cantú FJ | 38,195 | 
| Correa FV | 233 | Gúzman-Franolic ML | 319 | 
| Cortez D | 141 | Henao E | 233 | 
| Costantini-Olmos AP | 319 | Hergueta E | 283 | 
| Chevaile-Ramos A | 20 | Hernández-Hernández R | 319 | 
| Chirinos-Muñoz MS | 296 | Hernández-Sierra JF | 195 | 
| Darogha SN | 29,221 | Hernández-Valles R | 275 | 
| De Arbeloa M | 160 | Higuera D | 283 | 
| D’Errico ML | 128 | Hosseini SM | 153 | 

Índice de Autores 355
Págs. Págs.
| Hua L | 204 | Pozos-Guillén A | 20 | 
| Ibarra C | 128, 283 | Quintero A | 233 | 
| Ismail SA | 213 | Ramírez de Materán M | 141 | 
| Kanzler D | 269 | Ramos M | 336 | 
| Kobeissi E | 319 | Ramos-Rerrones I | 7 | 
| Lavado-García JM | 182 | Rodríguez A | 141 | 
| Lazarevich I | 7 | Rodriguez-Lopez CP | 7 | 
| Leal Hernández O | 182 | Romo-Ramirez GF | 195 | 
| Lemus-Espinosa D | 171 | Ruíz-Lugo JF | 319 | 
| León-Cardona J | 233 | Ruiz-Sáez A | 128 | 
| Li M | 204 | Ryder E | 115 | 
| López-Guijano JM | 20 | Saeed M | 310 | 
| López-Rivera J | 319 | Saeedi M | 153 | 
| Maniscalchi-Badaoui MT | 171 | Salazar AM | 128, 283 | 
| Marchi R | 269 | Salazar E | 283 | 
| Marín-Jáuregi T | 117 | Sami Aldawoodi HF | 310 | 
| Martínez-Méndez D | 275 | Saturno D | 243 | 
| Marval J | 319 | Saúl-García Y | 275 | 
| Méndez-Amaya NC | 319 | Semprún-Hernández N | 275 | 
| Montaño RF | 117 | Sigona-Giangreco I | 171 | 
| Montoya-Medero CA | 296 | Silva E | 319 | 
| Mora de Orta S | 141 | Suñol-Sala R | 296 | 
| Morán JM | 182 | Taheri A | 153 | 
| Moreno M | 336 | Téllez L | 336 | 
| Morr I | 319 | Tovar R | 141 | 
| Muñoz-Ruiz AI | 195 | Valero N | 1,275 | 
| Nájera-Medina O | 7 | Vásquez D | 319 | 
| Octavio-Seijas JA | 319 | Verzura J | 141 | 
| Oliva-Rodríguez R | 38,195 | Viana-Rojas JA | 20 | 
| Orrego-Villagran CV | 296 | Vielma JR | 53 | 
| Ortiz JC | 233 | Villalobos R | 275 | 
| Paradisi I | 269 | Villamil MM | 233 | 
| Pedrera-Zamorano JD | 182 | Villanueva-Arriaga R | 7 | 
| Pérez K | 283 | Vitales-Noyola M | 38 | 
| Ponte-Negrete CI | 319 | Vizcaíno G | 265 | 
| Portillo-Martínez Z | 20 | Wahab F | 171 | 
| Poulter NR | 319 | Zhou W | 204 | 

Vol. 60(4): 354 - 355, 2019